根据《华侨大学迪亚士奖助学金章程》和《华侨大学迪亚士奖助学金实施办法》等文件规定,经学生个人(团队)申请,学院科创工作委员会评审小组评定,现将2023年学院迪亚士学生科创基金资助项目立项名单予以公示,公示期:2023年12月7日-9日。
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 评审分数 | 资助等级 |
1 | 低温等离子体在处理种子上的应用与研究 | 白艺辉 | 88.83 | 一等 |
2 | 领袖召唤,挺膺担当:如何让乡村振兴与青年发展耦合共振?走出一条“离乡-归乡-守乡-兴乡”的互促蝶变路——基于福建省8地市持续式调研 | 彭正锐 | 88.33 | 一等 |
3 | 硼基团簇结构设计及其光电磁学性质的研究 | 陈子俊 | 85.40 | 一等 |
4 | 低温等离子体活化水在食品杀菌保鲜领域的研究与应用 | 马意林 | 84.83 | 一等 |
5 | “云智鲲储”——边缘赋能智慧仓储服务增强系统 | 徐华 | 84.67 | 二等 |
6 | 新型稀土材料功能基元结构的定向设计及物性研究 | 李周阳 | 84.40 | 二等 |
7 | 基于空域滤波的激光散斑血流成像方法及系统研究 | 余克智 | 84.20 | 二等 |
8 | 激光散斑衬比血流成像系统搭建与研究 | 何浩楠 | 83.80 | 二等 |
9 | 基于跨域小样本学习算法的锂电池表面缺陷检测 | 黄河俭 | 83.67 | 二等 |
10 | 基于三维视觉技术的mini LED晶圆表面缺陷检测研究 | 江汶骏 | 83.25 | 二等 |
11 | 标靶识别系统设计 | 林志钊 | 83.00 | 二等 |
12 | 基于半监督图学习框架的病原体显微图像识别及检测算法研究 | 郭静 | 82.50 | 二等 |
13 | 一种基于深度学习的婴儿口呼吸检测方法 | 刘嘉怡 | 82.20 | 三等 |
14 | 室内可见光通信LED布局优化与散热分析 | 曾灵 | 81.83 | 三等 |
15 | 氧化矾纳米簇结构预测及光电子谱研究 | 谢健 | 81.80 | 三等 |
16 | 基于深度学习的手术器械检测 | 钟知行 | 81.33 | 三等 |
17 | “微情感通”计划:基于微表情识别的自闭症儿童情感社交治疗 | 施苏芸 | 81.00 | 三等 |
18 | 基于主成分分析的激光散斑成像的研究 | 彭琳 | 80.80 | 三等 |
19 | 多视图聚类集成方法研究 | 李毅 | 80.50 | 三等 |
20 | 锡基稀土钐参杂纳米团簇:一种新型磁性材料构建单元的理论设计 | 王佐任 | 80.40 | 三等 |
21 | 基于边缘终端的拉链识别组装系统 | 李静雯 | 79.83 | 三等 |
22 | 领袖足迹,思想伟力:习近平生态文明思想在闽的孕育与实践探索——做习近平生态文明思想在闽足迹的生动讲述者 | 田晨熙 | 79.33 | 三等 |
对以上立项名单有异议者,请于公示期内反馈,反馈电话:0595-22692477。
金沙集团186cc成色科创工作委员会
2023年12月7日